物品名称 | 单位 | 数量 | |
1 | 智能综合大气采样器 | 台 | 4 |
2 | 高负压智能综合采样器 | 台 | 2 |
3 | 大流量大气采样器 | 台 | 1 |
4 | 低浓度烟尘测试仪 | 台 | 1 |
5 | 玻璃转子流量计 | 个 | 1 |
6 | 林格曼测烟望远镜 | 台 | 1 |
7 | 多功能声级计(1) | 台 | 1 |
8 | 多功能声级计(2) | 台 | 1 |
9 | 声校准器 | 台 | 1 |
10 | 噪声架子 | 个 | 2 |
11 | 便携式多参数分析仪 | 台 | 1 |
12 | 塞氏盘 | 个 | 1 |
13 | 循环水多用真空泵 | 台 | 1 |
14 | 离子计 | 台 | 1 |
15 | 红外测油仪 | 台 | 1 |
16 | 盐度计 | 件 | 1 |
17 | 菌落计数器 | 台 | 1 |
18 | 洁净工作台 | 台 | 1 |
19 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 |
20 | 电热板 | 台 | 1 |
21 | 马弗炉 | 台 | 1 |
22 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 |
23 | 毒性分析仪 | 台 | 1 |
24 | 环境氡测量仪 | 台 | 1 |
25 | 二氧化碳分析仪 | 台 | 1 |
26 | 水质硫化物-酸化吹气仪 | 台 | 1 |
27 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 |
海南金田生物科技有限公司 版权所有
地址:海口市美祥路9号盛贤景都1栋2401室 电话:0898-68522498 传真:0898-68522499
琼ICP备15001034号-1 网址:/ 技术支持:海南布谷